料金体系は、以下の3つに別れています。お客様のご要望により30分から承ります。
作業料は特殊作業の場合は別途料金になります
【処分料一覧】
※処分品によって料金が異なります。表示されている物品は一部です。詳しくはお問い合わせください。
家電リサイクル料は、『家電リサイクル法により』法律で定められております。
処分料は「家電リサイクル料」と「製品の重量×運搬料」で計算します。表示料金は全て税込み金額です。
製品 | 大きさ・容量等 | リサイクル料 | 運搬費 | 製品例 | 計算式 [リサイクル料+(運搬費×重量kg)] | 合計処分料 |
テレビ | 15インチ以下 | 1,870円 | 50円/kg | 10kg | 1,870円+(50円×10kg)=2,370円 | 2,370円 |
15インチ以上 | 2,970円 | 50円/kg | 30kg | 2,970円+(50円×30kg)=4,470円 | 4,470円 | |
冷蔵庫 | 170リットル以下 | 3,740円 |
50円/kg |
20kg | 3,740円+(50円×20kg)=4,740円 | 4,740円 |
170リットル以上 | 4,730円 | 50円/kg | 40kg | 4,730円+(50円×40kg)=6,730円 | 6,730円 | |
洗濯機 | 1層式全自動 | 2,530円 | 50円/kg | 30kg | 2,530円+(50円×30kg)=4,030円 | 4,030円 |
2層式洗濯機 | 2,530円 | 50円/kg | 20kg | 2,530円+(50円×20kg)=3,530円 | 3,530円 | |
エアコン | 窓用 | 990円 | 50円/kg | 20kg | 990円+(50円×20kg)=1,990円 | 1,990円 |
セパレート型 | 990円 | 50円/kg | 40kg | 990円+(50円×40kg)=2,990円 | 2,990円 | |
衣類乾燥機 | 電気式衣類乾燥機 | 2,530円 | 50円/kg | 20kg | 2,530円+(50円×20kg)=3,530円 | 3,530円 |
パソコン | ノートパソコン | ー | ー | ー | ー | 1,000円 |
デスクトップパソコン | ー | ー | ー | ー | 1,000円 | |
液晶ディスプレイ | ー | ー | ー | ー | 1,000円 | |
CRTディスプレイ | ー | ー | ー | ー | 3,000円 | |
液晶一体型 | ー | ー | ー | ー | 3,000円 | |
CRT一体型 | ー | ー | ー | ー | 3,000円 |
家電製品以外の処分料は、処分品の重量×単価です。掲載品は一部となりますので、ご不明な場合はご相談ください。
処分品区分 | 処分品内容 | 単価 | 重量例 | 計算式 [(単価×重量kg)] | 合計処分料 |
一般処分品 | 一般処分品 | 150円/kg~ | 10kg | (150円×10kg)=1,500円 | 1,500円~ |
要分別一般処分品 | 200円/kg | 30kg | (200円×30kg)=6,000円 | 6,000円 | |
木製家具 | 100円/kg | 20kg | (100円×20kg)=2,000円 | 2,000円 | |
プラスチック | 200円/kg | 10kg | (200円×10kg)=2,000円 | 2,000円 | |
ガラス | 150円/kg | 10kg | (150円×10kg)=1,500円 | 1,500円 | |
ソファー | 200円/kg | 20kg |
(200円×20kg)=4000円 |
4 ,000円 |
|
ソファー(ウレタン) | 300円/kg | 10kg | (300円×10kg)=3,000円 | 3,000円~ | |
金属のみ | 50円/kg~ | 10kg | (50円×10kg)=500円 | 500円~ | |
要解体金属品 | 100円/kg | 20kg | (100円×20kg)=2,000円 | 2,000円 | |
農機具 | 50円/kg | 20kg | (50円×20kg)=1,000円 | 1,000円 | |
モーター | 無料 | 何キロでも | |||
井戸ポンプ | 50円/kg | 20kg | (50円×20kg)=1,000円 | 1,000円 | |
バッテリー | 乗用車用 | 無料 | 何個でも | 無料 | |
バイク | 100円/個 | 2個 | (100円×2個)=200円 | 200円 | |
トラック・船 | 無料 | 何個でも | 無料 | ||
タイヤ | 車両種別 | ホイール有 | ホイール無 |
例:ホイール有×本数 |
|
乗用車 |
800円/本 |
700円/本 |
800円×4本=3,200円 |
3,200円 |
|
ライトトラック |
2,500円/本 |
1,400円/本 | 2,500円×4本=10,000円 |
10,000円 |
|
トラック |
3,500円/本 |
3,000円/本 | 3,500円×4本=14,000円 |
14,000円 |
|
バイク | 800円/本 | 700円/本 |
800円×2本=1,600円 |
1,600円 | |
一輪車 | 500円/本 | 400円/本 | 500円×1本=500円 | 500円 | |
自転車 | 500円/本 | 400円/本 | 500円×2本=1,000円 | 1,000円 | |
バイク | 原付(50cc未満) | ー | ー | ー |
5,000円 |
自動二輪(400cc未満) | ー | ー | ー | 7,000円 | |
自動二輪(400cc以上) | ー | ー | ー | 10,000円 |
※上記料金は一例です。他の製品などありましたらご相談ください。